Mise à jour : 09-02-2010




Mise à jour : 09-02-2010 09:35:11
| Secteur | Altitude | T° | Hauteur de neige totale | Qualité de la neige | Dernière chute de neige | Date de dernière chute | Vent | Avalanche |
| Gde Motte | 3456m | -10° | 173cm | FRAICHE | 15cm | 06-02-2010 | 40km/h | 3/5 |
| AIGUILLE PERCEE | 2720m | -10° | 173cm | FRAICHE | 15cm | 06-02-2010 | 40km/h | 3/5 |
| Tovière | 2700m | -10° | 173cm | FRAICHE | 15cm | 06-02-2010 | 40km/h | 3/5 |
| Palet | 2700m | -10° | 173cm | FRAICHE | 15cm | 06-02-2010 | 40km/h | 3/5 |
| Brevières | 2150m | -7° | 114cm | DOUCE | 10cm | 06-02-2010 | 5km/h | 3/5 |
| Le Lac | 2100m | -7° | 114cm | DOUCE | 10cm | 06-02-2010 | 5km/h | 3/5 |
Mise à jour : 09-02-2010 09:37:25
| Ouvertes | Totales | |
| Pistes Vertes | 23 | 23 |
| Pistes bleus | 66 | 66 |
| Pistes rouges | 39 | 40 |
| Pistes noires | 24 | 27 |
| Total pistes | 152 | 156 |
| Remontées | 83 | 88 |
| Autres informations | |
| Skiabilité | 10: Station ouverte à 100% |
| Ambiance blanche | 2: Présence de neige totale |
| Retour station à ski | 2 : Total |
| Etat des routes | EQUIPEMENTS RECOMANDES |
| Snowpark | Non renseigné |
| Liaison | Val d'Isère |
| Promotions locations à Tignes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir toutes les promotions au ski à Tignes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||