Mise à jour : 29-07-2010




Mise à jour : 09-05-2010 16:21:59
| Secteur | Altitude | T° | Hauteur de neige totale | Qualité de la neige | Dernière chute de neige | Date de dernière chute | Vent | Avalanche |
| Gde Motte | 3456m | -4° | 130cm | FRAICHE | 25cm | 06-05-2010 | 15km/h | 2/5 |
| AIGUILLE PERCEE | 2720m | -4° | 130cm | FRAICHE | 25cm | 06-05-2010 | 15km/h | 2/5 |
| Tovière | 2700m | -4° | 130cm | FRAICHE | 25cm | 06-05-2010 | 15km/h | 2/5 |
| Palet | 2700m | -4° | 130cm | FRAICHE | 25cm | 06-05-2010 | 15km/h | 2/5 |
| Brevières | 2150m | 1° | 25cm | FRAICHE | 2cm | 06-05-2010 | 5km/h | 2/5 |
| Le Lac | 2100m | -1° | 25cm | FRAICHE | 2cm | 06-05-2010 | 5km/h | 2/5 |
Mise à jour : 09-05-2010 16:26:54
| Ouvertes | Totales | |
| Pistes Vertes | 0 | 23 |
| Pistes bleus | 0 | 66 |
| Pistes rouges | 0 | 40 |
| Pistes noires | 0 | 27 |
| Total pistes | 0 | 156 |
| Remontées | 0 | 88 |
| Autres informations | |
| Skiabilité | 0: Station fermée |
| Ambiance blanche | NC |
| Retour station à ski | 0 : Total |
| Etat des routes | DEGAGEES |
| Snowpark | Oui |
| Liaison | Val d'Isère |
| Promotions locations à Tignes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir toutes les promotions au ski à Tignes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||