Mise à jour : 09-02-2010




Mise à jour : 08-02-2010 10:26:18
| Secteur | Altitude | T° | Hauteur de neige totale | Qualité de la neige | Dernière chute de neige | Date de dernière chute | Vent | Avalanche |
| 3200 m | 3200m | -7° | 140cm | FRAICHE | 30cm | 05-02-2010 | 10km/h | 3/5 |
| 2600 m | 2600m | -7° | 100cm | FRAICHE | 30cm | 05-02-2010 | 0km/h | 3/5 |
| 2100 m | 2100m | -5° | 70cm | FRAICHE | 25cm | 05-02-2010 | 0km/h | 3/5 |
| 1650 m | 1650m | -5° | 50cm | FRAICHE | 15cm | 05-02-2010 | 0km/h | 3/5 |
Mise à jour : 08-02-2010 10:48:42
| Ouvertes | Totales | |
| Pistes Vertes | 24 | 24 |
| Pistes bleus | 42 | 43 |
| Pistes rouges | 16 | 16 |
| Pistes noires | 11 | 11 |
| Total pistes | 93 | 94 |
| Remontées | 51 | 51 |
| Autres informations | |
| Skiabilité | 9: Station ouverte à 90% |
| Ambiance blanche | 2: Présence de neige totale |
| Retour station à ski | 2 : Total |
| Etat des routes | accès dégagé, équipements spéciaux obligatoires |
| Snowpark | Oui |
| Liaison |
| Promotions locations aux 2 Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir toutes les promotions au ski aux 2 Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||