Mise à jour : 29-07-2010




Mise à jour : 23-04-2010 09:29:23
| Secteur | Altitude | T° | Hauteur de neige totale | Qualité de la neige | Dernière chute de neige | Date de dernière chute | Vent | Avalanche |
| 3200 m | 3200m | -3° | 190cm | FRAICHE | 10cm | 15-04-2010 | 24km/h | 2/5 |
| 2600 m | 2600m | 0° | 110cm | FRAICHE | 10cm | 15-04-2010 | 0km/h | 2/5 |
| 2100 m | 2100m | 2° | 90cm | FRAICHE | 10cm | 15-04-2010 | 0km/h | 2/5 |
| 1650 m | 1650m | 3° | 80cm | FRAICHE | 5cm | 15-04-2010 | 0km/h | 2/5 |
Mise à jour : 23-04-2010 09:33:07
| Ouvertes | Totales | |
| Pistes Vertes | 20 | 24 |
| Pistes bleus | 34 | 43 |
| Pistes rouges | 9 | 16 |
| Pistes noires | 3 | 11 |
| Total pistes | 66 | 94 |
| Remontées | 40 | 52 |
| Autres informations | |
| Skiabilité | 7: Station ouverte à 70% |
| Ambiance blanche | 2: Présence de neige totale |
| Retour station à ski | 0 : Total |
| Etat des routes | route sèche |
| Snowpark | Oui |
| Liaison |
| Promotions locations aux 2 Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir toutes les promotions au ski aux 2 Alpes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||